CAMPEONATO 2º DIVISION 1964 | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | O'Higgins | 36 | 22 | 9 | 5 | 62 | 39 | 23 | 53 | 73,6 | |
2º | Lister Rossel | 36 | 18 | 13 | 5 | 70 | 39 | 31 | 49 | 68,1 | |
3º | Temuco | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 46 | 15 | 44 | 61,1 | |
4º | San Antonio | 36 | 18 | 6 | 12 | 58 | 42 | 16 | 42 | 58,3 | |
5º | Trasandino | 36 | 16 | 7 | 13 | 54 | 55 | -1 | 39 | 54,2 | |
6º | Ñublense | 36 | 13 | 10 | 13 | 56 | 56 | 0 | 36 | 50 | |
7º | San Bernardo Central | 36 | 10 | 13 | 13 | 34 | 40 | -6 | 33 | 45,8 | |
8º | Universidad Tecnica | 36 | 13 | 6 | 17 | 54 | 65 | -11 | 32 | 44,4 | |
9º | Luis Cruz Martinez | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 | 45 | -6 | 31 | 43,1 | |
10º | Iberia | 36 | 11 | 8 | 17 | 54 | 64 | -10 | 30 | 41,7 | |
11º | Municipal | 36 | 9 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 29 | 40,3 | |
12º | Colchagua | 36 | 8 | 9 | 19 | 43 | 63 | -20 | 25 | 34,7 | |
13º | Ovalle | 36 | 8 | 9 | 19 | 45 | 66 | -21 | 25 | 34,7 | |
Campeon, asciende a Primera Division |